Motos y Cuatriciclos

El domingo se corona el Speedway de Verano

En el circuito “Virgen del Valle” de La Banda Sud, se disputará desde las 15:00 horas, la cuarta y última fecha del torneo. Al final se procederá a la entrega de premios a los campeones de cada categoría.
martes, 8 de febrero de 2011 00:00
martes, 8 de febrero de 2011 00:00

La Agrupación “Virgen del Valle” anunció para el próximo domingo 13 de febrero la realización de la cuarta y última fecha del “Torneo de Verano de Speedway”, en la localidad de La Banda Sud, La Puerta, departamento Ambato.
Luego de las competencias se procederá a realizar la coronación a los campeones y subcampeones de cada una de las categorías.
El torneo de Speedway tuvo un gran éxito en la mencionada villa veraniega, siendo uno de los principales atractivos que tuvo la temporada.
En cada una de las fechas se pudo apreciar la buena cantidad de pilotos y la gran respuesta por parte del público.
La actividad comenzará el sábado con las pruebas libres; mientras que el domingo las competencias comenzarán a partir de las 15:00 horas.
Luego de la disputa de las primeras tres fechas, así está el campeonato en las distintas categorías:
Escuela de Minimotos: 1) Thiago Nieva, 40 puntos; 2) Valentín Ortega, 27; 3) Xavier Acosta, 26; 4) Luciano Vizcarra, 24; 5) Luciano Fedeli, 24.
Ciclos hasta 12 años: 1) Juan Roldán, 45 puntos; 2) Agustín Melo, 28; 3) Elio Acosta, 22; 4) Noe Arpires, 20; 5) Francisco Morales, 12.
Econo hasta 12 años: 1) Juan Roldán, 42 puntos; 2) Francisco Morales, 22; 3) Michael Silva, 21; 4) Mauricio Olmos, 14; 5) Damián Acosta, 14.
Econo hasta 15 años: 1) Marcos Silva, 42 puntos; 2) Kevin Fernández, 39; 3) Joel Lavelli, 26; 4) Franco Mayorga, 14; 5) José María Andrada, 10.
Econo Estándar: 1) José Sandibara, 30 puntos; 2) Carlos Soria, 30; 3) Mariano Tapia, 23; 4) Diego Borella, 22; 5) Carlos Díaz, 18.
Econo Libre: 1) Eduardo Agüero, 45 puntos; 2) Kevin Fernández, 30; 3) Julio Mayorga, 22; 4) Matías Moreno, 18; 5) Carlos Pacheco, 12.
XTZ 150cc: 1) Diego Arias, 31 puntos; 2) Damián Carrizo, 24; 3) Jonathan Herrera, 20; 4) José Paunero, 16; 5) Ariel Soria, 16.
Mecánica Nacional 220cc.: 1) Nicolás Calvimonte, 38 puntos; 2) Eduardo Baigorria, 24; 3) Emilio Martínez, 22; 4) Fernando Quiroga, 15; 5) Ignacio Carrizo, 10.
 

Comentarios

Otras Noticias