Argentino B

La 19ª, una fecha rara

lunes, 4 de marzo de 2013 00:00
lunes, 4 de marzo de 2013 00:00

El Torneo Argentino B sigue su vertiginosa marcha y cada vez falta menos para el cierre de la etapa clasificatoria.
Pasó el 19º capítulo, que se caracterizó por ser una fecha particular en las zonas donde juegan los representantes catamarqueños.
En la Zona 1, Unión Aconquija de Las Estancias no tan sólo perdió el partido ante Deportivo Aguilares, sino que además cedió la punta de la tabla de posiciones, que nuevamente es comandada por Mitre de Santiago del Estero y Altos Hornos Zapla, quienes ganaron en sus respectivos compromisos.
Pero no tan sólo eso tuvo que resignar el “Estanciero”, sino que de estar la semana pasada como único líder, pasó a quedar cuarto en la tabla, a dos puntos de los punteros y a uno de Concepción FC, el tercero y con uno de diferencia con el quinto, Sarmiento de La Banda.
Todavía queda mucho en juego, y Unión Aconquija sigue -como desde que empezó el torneo- en zona de clasificación, pero la zona está muy pareja, donde los cinco primeros están separados por tres puntos.
En la Zona 2, los grandes ganadores de la fecha fueron Juventud Alianza y Villa Cubas, que volvieron a ganar y por los otros resultados que se dieron, se volvieron a prender en la pelea por la clasificación. Quedaron a tres puntos de Unión y San Lorenzo, tercero y cuarto.
El que perdió una gran chance para acercarse fue Sarmiento de Leones, que de ganar hubiese quedado a dos puntos de la zona de clasificación.
De mitad de tabla para abajo, Del Bono y Juniors tomaron un poco de aire, mientras que los riojanos Tesorieri y Andino, no levantan y los acosa el descenso directo.

ZONA 1
Equipos ----- j --- g --- e --- p --- gf --- gc --- pts.
Mitre (Sgo) ----- 19 --- 10 --- 6 --- 3 --- 29 --- 17 --- 36
Altos H. Zapla ----- 18 --- 11 --- 3 --- 4 --- 23 --- 12 --- 36
Concepción FC ----- 19 --- 10 --- 5 --- 4 --- 29 --- 20 --- 35
Aconquija ----- 19 --- 9 --- 7 --- 3 --- 25 --- 14 --- 34
Sarmiento ----- 19 --- 9 --- 6 --- 4 --- 28 --- 17 --- 33
Atl. Concep. ----- 19 --- 8 --- 4 --- 7 --- 22 --- 23 ---28
Aguilares ----- 19 --- 5 --- 9 --- 5 --- 18 --- 21 --- 24
Mitre (S) ----- 19 --- 6 --- 5 --- 8 --- 20 --- 25 --- 23
Monterrico ----- 19 --- 5 --- 7 --- 7 --- 21 --- 26 --- 22
Talleres ----- 18 --- 3 --- 12 --- 3 --- 17 --- 16 --- 21
Sp. Fernández ----- 19 --- 5 --- 4 --- 10 --- 31 --- 36 --- 19
River ----- 19 --- 4 --- 5 --- 10 --- 21 --- 35 --- 17
Güemes ----- 19 --- 3 --- 5 --- 11 --- 17 --- 32 --- 14
Famaillá ----- 19 --- 3 --- 4 --- 12 --- 27 --- 35 --- 13

ZONA 2
Equipos ----- j --- g --- e --- p --- gf --- gc --- pts.
9 de Julio ----- 19 --- 10 --- 7 --- 2 --- 31 --- 15 --- 37
Policial ----- 19 --- 9 --- 5 --- 5 --- 26 --- 17 ---32
Unión ----- 19 --- 8 --- 6 --- 5 --- 31 --- 27 --- 30
San Lorenzo ----- 19 --- 8 --- 6 --- 5 --- 22 --- 22 --- 30
Alianza ----- 19 --- 7 --- 6 --- 6 --- 21 --- 18 --- 27
Villa Cubas ----- 19 --- 7 --- 6 --- 6 --- 26 --- 22 --- 27
Sarmiento ----- 19 --- 6 --- 8 --- 5 --- 21 --- 18 --- 26
Del Bono ----- 19 --- 7 --- 4 --- 8 --- 16 --- 21 --- 25
Juniors ----- 19 --- 7 --- 3 --- 9 --- 24 --- 25 --- 24
Peñarol ----- 19 --- 5 --- 8 --- 6 --- 20 --- 22 ---23
Trinidad ----- 19 --- 6 --- 4 --- 9 --- 20 --- 27 --- 22
Tiro Federal ----- 19 --- 6 --- 4 --- 9 --- 21 --- 19 --- 22
Andino ----- 19 --- 4 --- 7 --- 8 --- 16 --- 19 --- 19
Tesorieri ----- 19 --- 5 --- 2 --- 12 --- 16 --- 39 --- 17
 

Zona 1 - Próxima fecha - 20ª
AT. CONCEPCIÓN vs. MITRE (Sgo.)
TALLERES vs. SARMIENTO MONTERRICO vs. MITRE (S)
U. ACONQUIJA vs. ZAPLA
SP. FERNÁNDEZ vs. AGUILARES
GüEMES vs. CONCEPCIÓN FC
FAMAILLÁ vs. RIVER PLATE

Zona 2 - Próxima fecha - 20ª
UNIÓN vs. ANDINO
9 DE JULIO vs. VILLA CUBAS
SAN LORENZO vs. SARMIENTO
GRAL. PAZ JRS vs. TIRO FEDERAL
POLICIAL vs. TRINIDAD
TESORIERI vs. PEÑAROL
SP. DEL BONO vs. ALIANZA

 

Comentarios

Otras Noticias