Ranking 0km: ¿Cuáles fueron los autos más vendidos de la Argentina en mayo?

sábado, 30 de mayo de 2020 20:57
sábado, 30 de mayo de 2020 20:57

La reapertura de los concesionarios este mes permitió que las ventas de autos 0km en la Argentina aumentaran 376,1 por ciento respecto a las mediciones de abril, cuando apenas se patentaron 4.414 unidades, el volumen más bajo de la historia de la actividad local. Si bien en el quinto mes del año hubo una mejoría en el desempeño mayor a lo esperado (se registraron 21.015 vehículos), representa una caída del 42,8 por ciento respecto de mayo de 2019, en el que se comercializaron 36.771.

Por ello, el ranking quedó de esta manera: 

1° Toyota Hilux, 1.016 unidades (6.588)

2° Chevrolet Onix, 998 (6.253)

3° Volkswagen Gol Trend, 937 (5.390)

4° Ford Ranger, 831 (3.410)

5° Volkswagen Amarok, 784 (3.387)

6° Renault Kwid, 727 (2.895)

7° Peugeot 208, 710 (3.180)

8° Fiat Toro, 673 (2.802)

9° Renault Kangoo II, 663 (2.394)

10° Ford Ka, 589 (3.898)

11° Renault Nuevo Sandero, 546 (2.902)

12° Volkswagen T-Cross, 519 (2.962)

13° Toyota Etios, 502 (3.217)

14° Ford Ecosport, 476 (2.840)

15° Jeep Renegade, 450 (2.315)

16° Fiat Cronos, 408 (3.181)

17° Nissan Kicks, 396 (2.044)

18° Fiat Argo, 375 (2.524)

19° Toyota Yaris, 373 (2.263)

20° Citroën C4 Cactus, 358 (1.521)

0%
Satisfacción
0%
Esperanza
0%
Bronca
0%
Tristeza
0%
Incertidumbre
0%
Indiferencia

Comentarios

Otras Noticias