El dólar oficial cerró a $1.155 y se achica la brecha con el “blue”
12/5/2025 | La distancia se redujo al 3,7%, uno de los niveles más bajos en lo que va del año. La divisa estadounidense informal bajó a $1.170.
Escuchá Radio El Esquiu ::: Información, música y mucho más...
12/5/2025 | La distancia se redujo al 3,7%, uno de los niveles más bajos en lo que va del año. La divisa estadounidense informal bajó a $1.170.
10/5/2025 | En el primer trimestre de 2025 viajaron al extranjero 5 millones de personas y gastaron más de US$2130 millones. En el nuevo esquema cambiario, qué se espera para los próximos meses.
8/5/2025 | El ministro de Economía destacó que Argentina "nunca estuvo en una situación de superávit fiscal sin emisión de dinero y con el tipo de cambio flotante" y aseguró que el valor de la divisa podría cotizar por debajo gracias al nivel de reservas del Banco Central. "Tenemos una moneda firme", subrayó.
7/5/2025 | El dólar mayorista se hundió más de 70 pesos y arrastró al resto de las cotizaciones.
6/5/2025 | La brecha entre el dólar blue y el Dólar Oficial es de -0,9%.
5/5/2025 | El objetivo es mantenerlo cerca de los 1.000 pesos, el piso de la banda.
22/4/2025 |
21/4/2025 |
16/4/2025 | La brecha entre el dólar oficial y el blue es de 4,1%.